Tabulka výhřevnosti dřevin
| druh dřeva | kWh/PRM | kWh/kg |
| javor | 1900 | 4,1 |
| bříza | 1900 | 4,3 |
| dub | 2100 | 4,2 |
| olše | 1500 | 4,1 |
| jasan | 2100 | 4,2 |
| smrk | 1600 | 4,4 |
| borovice | 1700 | 4,4 |
| modřín | 1700 | 4,4 |
| topol | 1400 | 4,2 |
| buk | 2100 | 4,2 |
| habr | 2200 | 4,2 |
| jedle | 1500 | 4,4 |
Výhřevnost z 1 kg je u všech dřevin přibližně stejná tzn. že rozdíl je pouze v objemu spalovaného dřeva.
Váha v suchém a mokrém stavu
| druh | mokré * | suché * |
| dub | 1100 | 850 |
| buk | 990 | 720 |
| bříza | 940 | 600 |
| jasan | 910 | 710 |
| javor | 950 | 650 |
| borovice | 800 | 510 |
| smrk | 720 | 450 |
* udáno v PRM/kg
Porovnání : spotřebou 1 PRM suchého buku nahradíte zhruba 1,6 PRM jehličnanů = menší potřeba skladových prostor, vyšší prodleva dalšího přikládání.